第一法平氏毛细管黏度计测定法
1、恒温水浴可选用直径750px以上、高1000px以上的玻璃水浴槽或有机玻璃水浴槽,附有电动搅拌器与热传导装 置。恒温精度应为±0.1°C。除另有规定外,测定温度应为20°C±0. 1°C。
表1平氏毛细管黏度计测量范围和规格
尺寸号 | 标称黏度计 常数 (mm2/s2) | 测量范围 (mm2/s) | 毛细管E 内径(mm) (±2%) | 球体积(cm3) (±5%) |
C | A |
0 | 0. 0017 | 0. 6-1. 7 | 0. 40 | 3. 7 | 3. 7 |
1 | 0. 0085 | 1. 7-8. 5 | 0. 60 | 3. 7 | 3. 7 |
2 | 0. 027 | 5. 4~27 | 0. 80 | 3. 7 | 3. 7 |
3 | 0. 065 | 13 〜65 | 1. 00 | 3. 7 | 3. 7 |
4 | 0. 14 | 28 〜400 | 1. 20 | 3. 7 | 3. 7 |
5 | 0. 35 | 70 〜350 | 1. 50 | 3. 7 | 3. 7 |
6 | 1. 0 | 200 — 1000 | 2. 00 | 3. 7 | 3. 7 |
7 | 2. 6 | 520〜2600 | 2. 50 | 3. 7 | 3. 7 |
8 | 5. 3 | 1060 — 5300 | 3. 00 | 3. 7 | 3. 7 |
9 | 9. 9 | 1980〜9900 | 3. 50 | 3. 7 | 3. 7 |
10 | 17 | 3400 — 17 000 | 4. 00 | 3. 7 | 3. 7 |
注:O号平氏毛细管黏度计的最小流出时间为350秒,其他均 为200秒。
第二法乌氏毛细管黏度计测定法
恒温水浴 可选用直径750px以上、高1000px以上的玻 璃水浴槽或有机玻璃水浴槽,附有电动搅拌器与热传导装 置。恒温精度应在土0.1°C内。除另有规定外,测定温度应 为 25°C±0. 1°C。表2乌氏毛细管黏度计测量范围和规格
尺寸号 | 标称黏度计 常数 (mm2/s2) | 测量 范围 (mm2/s) | 毛细管E 内径(mm) (±2%) | 球A体积 (cm3) (士 5%) | 管4内径 (mm) (±5%) |
0C | 0. 003 | 0. 6〜3 | 0. 36 | 2. 0 | 6. 0 |
1 | 0. 01 | 2 — 10 | 0. 58 | 4. 0 | 6.0 |
IB | 0. 05 | 10 〜50 | 0. 88 | 4. 0 | 6. 0 |
2 | 0. 1 | 20 〜100 | 1. 03 | 4. 0 | 6. 0 |
2B | 0. 5 | 100 — 500 | 1. 55 | 4. 0 | 6. 0 |
3 | 1. 0 | 200 — 1000 | 1. 83 | 4. 0 | 6. 0 |
注:最小流出时间为200秒。
第三法旋转黏度计测定法